| 1 x de R$67,99 sem juros | Total R$67,99 | |
| 2 x de R$39,66 | Total R$79,31 | |
| 3 x de R$26,58 | Total R$79,73 | |
| 4 x de R$20,21 | Total R$80,83 | |
| 5 x de R$16,29 | Total R$81,45 | |
| 6 x de R$13,64 | Total R$81,82 | |
| 7 x de R$11,74 | Total R$82,17 | |
| 8 x de R$10,30 | Total R$82,42 | |
| 9 x de R$9,19 | Total R$82,67 | |
| 10 x de R$8,31 | Total R$83,11 | |
| 11 x de R$7,60 | Total R$83,55 | |
| 12 x de R$6,99 | Total R$83,93 |
O Monitor de Glicose On Call Plus II é uma maneira rápida e precisa de controlar e medir a glicemia.
Com uma pequena amostra de 0,5µl de sangue é possível verificar o resultado em apenas 5 segundos com um intervalo de medição entre 200 e 600mg/dL.
Além disso, possui memória para 300 resultados de teste, faixa de hematócrito de 30 a 55%, ideal para uso pessoal e profissional.
O monitor contém conectividade e transferência de dados via USB e cálculo automático das médias de resultados, facilitando o uso.
